August-Horch-Edition Felsenterrassen Riesling trocken
Produktnummer:
24131
Das Wichtigste
- Felsenterrassen
- Mineralisch, Sommerlich, Reif
- Idealer Begleiter für's Essen und den Abend
Produktinformationen "August-Horch-Edition Felsenterrassen Riesling trocken"
Lage: Felsenterrassen
Boden: Schiefer
Der Wein: mineralisch, sommerlich, reif
Empfehlung: idealer Begleiter für's Essen und den Abend

Nährwertangaben pro 100ml
| Energie kcal | 69 kcal |
| Energie kj | 289 kj |
| Fett | 0 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.3 g |
| -davon Zucker | 0.6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
Zutaten: Trauben; Konservierungsstoffe: Enthält Schwefeldioxid
Angaben zum Wein
| Name | 2024 Felsenterrassen Riesling trocken |
| Weinart | Weißwein |
| Jahrgang | 2024 |
| Rebsorte | Riesling |
| Lage | Felsenterrassen |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Geschmack | trocken |
| Alkohol | 11.5% |
| Inhalt | 0.75l |
| Restsüße | 5.7g/l |
| Säuregehalt | 5.7g/l |
| Anbaugebiet | Mosel |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
| Amtliche Prüfnummer (DE) | 16581531025 |
Anmelden
