Freispruch Riesling alkoholfrei
Produktinformationen "Freispruch Riesling alkoholfrei"
Der alkoholfreie Riesling, 0,19%


Nährwertangaben pro 100ml
| Energie kcal | 26 kcal |
| Energie kj | 110 kj |
| Fett | 0 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 6.1 g |
| -davon Zucker | 5.3 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | -0.1 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
Zutaten: Trauben, Rektifiziertes Traubenmostkonzentrat; Stabilisatoren: Metaweinsäure; Konservierungsstoffe: Dimethyldicarbonat, Sulfite
Angaben zum Wein
| Name | Freispruch Riesling alkoholfrei |
| Weinart | Wein alkoholfrei |
| Jahrgang | 2025 |
| Rebsorte | Riesling |
| Qualitätsstufe | Akloholfreier Wein |
| Alkohol | 0.2% |
| Inhalt | 0.75l |
| Restsüße | 52g/l |
| Säuregehalt | 7.3g/l |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
Anmelden
