Freispruch Sekt Riesling zero alkoholfrei
Produktinformationen "Freispruch Sekt Riesling zero alkoholfrei"
Schaumwein alkoholfrei, mit 0,19 %


Nährwertangaben pro 100ml
| Energie kcal | 26 kcal |
| Energie kj | 125 kj |
| Fett | 0 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7 g |
| -davon Zucker | 6.2 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
Zutaten: Trauben, Traubenmostkonzentrat; Stabilisatoren: Metaweinsäure; Gase und Packgase: Kohlendioxid; Konservierungsstoffe: Dimethyldicarbonat, Sulfite
Angaben zum Wein
| Name | Freispruch Sekt zero alkoholfrei |
| Weinart | Sekt alkoholfrei |
| Jahrgang | 2025 |
| Rebsorte | Riesling |
| Qualitätsstufe | Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure |
| Geschmack | doux |
| Alkohol | 0.2% |
| Inhalt | 0.75l |
| Restsüße | 62g/l |
| Säuregehalt | 7.3g/l |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
Anmelden
