Glücklich - einfach nur so
Produktinformationen "Glücklich - einfach nur so"
Glücklich einfach nur so
Weisswein fruchtig - trocken
ob bei einem geselligen
Abend mit Freunden oder einem entspannten Moment für sich selbst. Dieser Wein
macht jeden Augenblick zu etwas Besonderem. Wein ist eingefangener Sonnenschein
– mit ein bisschen Glück in jeder Flasche.

Nährwertangaben pro 100ml
| Energie kcal | 71 kcal |
| Energie kj | 295 kj |
| Fett | 0 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.6 g |
| -davon Zucker | 0.6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
Zutaten: keine; Konservierungsstoffe: Sulfite
Angaben zum Wein
| Name | Glücklich einfach nur so |
| Weinart | Weißwein |
| Jahrgang | 2025 |
| Rebsorte | Weißburgunder & Riesling |
| Lage | Winningen |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Geschmack | fruchtig trocken |
| Alkohol | 11.6% |
| Inhalt | 0.75l |
| Restsüße | 6.6g/l |
| Säuregehalt | 6.4g/l |
| Anbaugebiet | Mosel |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
| Amtliche Prüfnummer (DE) | 1658153526 |
Anmelden
